Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Feroan
(x) ![]() | |
Bojovník stavitel |
Ve službách | chrabromir ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | - |
Slabost proti | Lidé |
Zkušenost celková | 29933![]() |
Stáří hrdiny | 930 dnů |
Životů hrdiny | 6![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 13![]() ![]() | |
Level útok | +24% | ![]() ![]() |
Level obrana | +6% | ![]() |
Level útěk | +8% | ![]() ![]() |
Level přežití | +15% | ![]() |
Síla kouzla | +2% | ![]() |
Mag. obrana | +30% | ![]() |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +13% | ![]() ![]() |
Destrukce | +24% | ![]() ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
DE kill - I | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |