![]() ![]() ( členů: 17, bodů: 1357 ) | ||
Uběhly dlouhé roky velkých krvavých bitev, kdy každý Temný pan nashromáždil obrovskou moc, bohatství a prestige.
Dříve je spojoval hlad po dalších bitvách ... a lov ve smečce je naplňoval ... Poslední dobou však začalo ubývat výzev, Temní páni začali pohodlnět a začali ztrácet svůj zabijáckej instinkt. Více řešili, co dělá jejich spojenec, než souboj s nepřáteli temnoty. Koníčkem se stalo posílání diplomatických nót a nasledné zabíjení poslů na všechny možné způsoby. Toto nemohlo být dlouho přehlíženo. Byl svolán sněm všech Temných pánů a na základě něho byli vyhoštěni nebo sami odešli, to přísluší historikům, největší potížisti Temny pán Raj Ahten a Temná vládkyně Maja. Ted jsou na útěku a hledají novou zem, kde by se usídlili a vratili silnější než kdykoliv předtím. Jdou světem s cejchem "Renegades of Darkness". Pravidla Klanu "sestero prikazani" Poruseni byt jen jednoho pravidla se prisne tresta. 1) Barva vlajky musi byt prevazne cerna i aliancni. 2) Hrajeme pouze za nekromanta, skuruta, skreta, temnyho elfa a barbara. 3) Hrac musi mit nick registrovan pouze v nasem klanu, nikde jinde! 4) O vyhozeni rozhoduji demokraticky velitele a zakladatele. 5) Dodrzujem dohody dle pravidel DE, za prokazane vedome poruseni je okamzity vyhazov. 6) Hrac nenastupuje proti klan ali, za vedome poruseni - vyhazov. Vyjimka lze dohodnout s alisefem. Kapitulace - Kapitulace neberem a ani o ne nezadame! Klan je otevren novym clenum. | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raj Ahten | ? | x | Zakladatel (5039 dnů) | ![]() | 714 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5039 dnů) | ![]() | + 232 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (5039 dnů) | ![]() | + 35 | ? | ![]() | ||||
= 981 | |||||||||||
![]() | maja | ? | x | Zakladatel (5039 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5019 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 170 | |||||||||||
![]() | KrKavec | ? | x | Velitel (4657 dnů) | ![]() | 594 | ? | ![]() | |||
? | 2Am | Velitel (4551 dnů) | ![]() | + 246 | ? | ![]() | |||||
= 840 | |||||||||||
![]() | Manicka | ? | x | Velitel (5001 dnů) | ![]() | 210 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (4959 dnů) | ![]() | + 275 | ? | ![]() | ||||
= 485 | |||||||||||
![]() | Belegur 2 | ? | x | Velitel (4484 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3862 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 160 | |||||||||||
![]() | *13* | ? | x | Nováček (3978 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3978 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |