Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Dragonlord Kolaghan
(x) ![]() | |
Bojovník útočník |
Ve službách | MC_Ride_V ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Skřeti |
Slabost proti | - |
Zkušenost celková | 35295![]() |
Stáří hrdiny | 179 dnů |
Životů hrdiny | 11![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 17![]() ![]() | |
Level útok | +24% | ![]() ![]() |
Level obrana | +34% | ![]() ![]() |
Level útěk | +37% | ![]() ![]() |
Level přežití | +29% | ![]() ![]() |
Síla kouzla | +18% | ![]() ![]() |
Mag. obrana | +54% | ![]() ![]() |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +22% | ![]() |
Destrukce | +34% | ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Flying, haste | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |